|
|
|
|
|
VX5VP50A001
Verschleißteil - Lüfter für drehzahlvariable Antriebe IP55 - 0,75 bis 22 kW
|
|
|
|
Hauptmerkmale
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar Process 600/900
|
|
Zubehör-/Teiletyp
|
Internal fan
|
|
Zubehör-/Teilekategorie
|
Zubehör für Kühlung
|
|
Produkt oder Komponententyp
|
Lüfter
|
Zusatzmerkmale
|
Bausatz-Zusammensetzung
|
Lüfter
Montagehalterung
Anweisungsblatt
|
|
Produktkompatibilität
|
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage 0,75 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage 1,5 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage 2,2 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage 3 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage 4 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage 5,5 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage 7,5 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage 11 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage 15 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage 18,5 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage 22 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 0,75 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 1,5 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 2,2 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 3 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 4 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 5,5 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 7,5 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 11 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 15 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 18,5 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 22 kW 380-480 V
|
Verpackungseinheiten
|
VPE 1 Art
|
PCE
|
|
VPE 1 Menge
|
1
|
|
VPE 1 Höhe
|
7,1 cm
|
|
VPE 1 Breite
|
17,2 cm
|
|
VPE 1 Länge
|
23,6 cm
|
|
VPE 1 Gewicht
|
265 g
|
|
VPE 2 Art
|
S03
|
|
VPE 2 Menge
|
8
|
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
|
VPE 2 Gewicht
|
2,326 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|